<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die zuf&#228;llige Gleichm&#228;&#223;igkeit des Zufalls</title>
	<atom:link href="http://gluehwein.junkies.ws/2007/10/17/die-zufallige-gleichmasigkeit-des-zufalls/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gluehwein.junkies.ws/2007/10/17/die-zufallige-gleichmasigkeit-des-zufalls/</link>
	<description>Red, Hot and Sexy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:06:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: flash</title>
		<link>http://gluehwein.junkies.ws/2007/10/17/die-zufallige-gleichmasigkeit-des-zufalls/#comment-33905</link>
		<dc:creator>flash</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 17:36:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gluehwein.junkies.ws/2007/10/17/die-zufallige-gleichmasigkeit-des-zufalls/#comment-33905</guid>
		<description>Naja ich habe ja selbst Statistikvorlesungen ertragen m&#252;ssen. Aber die erkl&#228;ren halt nur das Wie aber nicht das Warum. Der Zufall bzw. die Wahrscheinlichkeit wird doch als gottgegeben hingenommen. Und wie Bj&#246;rns Beispiel gut zeigt: Einen triffts garantiert immer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja ich habe ja selbst Statistikvorlesungen ertragen m&uuml;ssen. Aber die erkl&auml;ren halt nur das Wie aber nicht das Warum. Der Zufall bzw. die Wahrscheinlichkeit wird doch als gottgegeben hingenommen. Und wie Bj&ouml;rns Beispiel gut zeigt: Einen triffts garantiert immer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: schlawinski</title>
		<link>http://gluehwein.junkies.ws/2007/10/17/die-zufallige-gleichmasigkeit-des-zufalls/#comment-33902</link>
		<dc:creator>schlawinski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 16:00:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gluehwein.junkies.ws/2007/10/17/die-zufallige-gleichmasigkeit-des-zufalls/#comment-33902</guid>
		<description>jaja, die statistik. was w&#228;re wohl gewesen wenn flash und ich nie mit meinem statistikprofessor einen tenniskurs besucht h&#228;tten. in der abschlussklausur kann das keine 4.0  und somit schon gar kein zufall gewesen sein ;-) . na egal - ich bin durch. verstehen werde ich das zwar nie aber nun, das passt zum verh&#228;ltnis schlawinski:statistik ;-)

ein &#228;hnlicher gedanke kam mir letztens auch: warum sind verdammt nochmal immer ungef&#228;hr gleich viele leute in der schwimmhalle? da kannste kommen wann du willst, es sind immer zu VIELE! *grml*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaja, die statistik. was w&auml;re wohl gewesen wenn flash und ich nie mit meinem statistikprofessor einen tenniskurs besucht h&auml;tten. in der abschlussklausur kann das keine 4.0  und somit schon gar kein zufall gewesen sein <img src='http://gluehwein.junkies.ws/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  . na egal &#8211; ich bin durch. verstehen werde ich das zwar nie aber nun, das passt zum verh&auml;ltnis schlawinski:statistik <img src='http://gluehwein.junkies.ws/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>ein &auml;hnlicher gedanke kam mir letztens auch: warum sind verdammt nochmal immer ungef&auml;hr gleich viele leute in der schwimmhalle? da kannste kommen wann du willst, es sind immer zu VIELE! *grml*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bjoern</title>
		<link>http://gluehwein.junkies.ws/2007/10/17/die-zufallige-gleichmasigkeit-des-zufalls/#comment-33855</link>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 10:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gluehwein.junkies.ws/2007/10/17/die-zufallige-gleichmasigkeit-des-zufalls/#comment-33855</guid>
		<description>Zuf&#228;llig kenne ich einen Zahnarzt, der mir juengst berichtete, da&#223; an einem Mittwoch s&#228;mtliche Patienten ihre Termine abgesagt h&#228;tten und er daraufhin von starken Zahnschmerzen heimgesucht worden w&#228;re. Die Ursache hierfuer war - wie sich sp&#228;ter herausstellte - eine verschleppte Wurzelentzuendung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zuf&auml;llig kenne ich einen Zahnarzt, der mir juengst berichtete, da&szlig; an einem Mittwoch s&auml;mtliche Patienten ihre Termine abgesagt h&auml;tten und er daraufhin von starken Zahnschmerzen heimgesucht worden w&auml;re. Die Ursache hierfuer war &#8211; wie sich sp&auml;ter herausstellte &#8211; eine verschleppte Wurzelentzuendung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: juliaL49</title>
		<link>http://gluehwein.junkies.ws/2007/10/17/die-zufallige-gleichmasigkeit-des-zufalls/#comment-33790</link>
		<dc:creator>juliaL49</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 07:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gluehwein.junkies.ws/2007/10/17/die-zufallige-gleichmasigkeit-des-zufalls/#comment-33790</guid>
		<description>Wollte das Gleiche Turing sagen :-) Ist nun mal so. Jeder, der ein Semester Statistik geh&#246;rt hat, kann dir das best&#228;tigen!
Aber es stimmt schon, dass es faszinierend ist :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wollte das Gleiche Turing sagen <img src='http://gluehwein.junkies.ws/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Ist nun mal so. Jeder, der ein Semester Statistik geh&ouml;rt hat, kann dir das best&auml;tigen!<br />
Aber es stimmt schon, dass es faszinierend ist <img src='http://gluehwein.junkies.ws/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: prinzzess</title>
		<link>http://gluehwein.junkies.ws/2007/10/17/die-zufallige-gleichmasigkeit-des-zufalls/#comment-33719</link>
		<dc:creator>prinzzess</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 05:45:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gluehwein.junkies.ws/2007/10/17/die-zufallige-gleichmasigkeit-des-zufalls/#comment-33719</guid>
		<description>ich g&#246;laube nicht an zuf&#228;lle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich g&ouml;laube nicht an zuf&auml;lle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Turing</title>
		<link>http://gluehwein.junkies.ws/2007/10/17/die-zufallige-gleichmasigkeit-des-zufalls/#comment-33696</link>
		<dc:creator>Turing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 05:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gluehwein.junkies.ws/2007/10/17/die-zufallige-gleichmasigkeit-des-zufalls/#comment-33696</guid>
		<description>Das Ph&#228;nomen was du beschreibst ist eigentlich nur die mathematische Wahrscheinlichkeitsverteilung. Wahrscheinlichkeiten sind eben oft kontinuierlich und nicht diskret. Siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Dichtefunktion.png

Wenn man das auf dein Beispiel anwendet sieht man: Die Werte in der Mitte der Funktion haben eine h&#246;here Wahrscheinlichkeit und treten deshalb oft auf (in deinem Fall &quot;4&quot;). Auch oft treten 3 oder 5 auf, kann man auch an der Kurve sehen. Dann allerdings f&#228;llt sie stark ab, d.h. die Wahrscheinlichkeiten sind dann zwar sehr, sehr klein, aber prinzipiell noch da. D.h. wenn dein Zahnarzt hinreichend viele Tage zu leben und zu arbeiten hat, wird er auch mal 0 oder 40 erleben, ist nur eben ganz am Rand der Kurve und damit unwahrscheinlich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ph&auml;nomen was du beschreibst ist eigentlich nur die mathematische Wahrscheinlichkeitsverteilung. Wahrscheinlichkeiten sind eben oft kontinuierlich und nicht diskret. Siehe hier: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Dichtefunktion.png" rel="nofollow">http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Dichtefunktion.png</a></p>
<p>Wenn man das auf dein Beispiel anwendet sieht man: Die Werte in der Mitte der Funktion haben eine h&ouml;here Wahrscheinlichkeit und treten deshalb oft auf (in deinem Fall &#8220;4&#8243;). Auch oft treten 3 oder 5 auf, kann man auch an der Kurve sehen. Dann allerdings f&auml;llt sie stark ab, d.h. die Wahrscheinlichkeiten sind dann zwar sehr, sehr klein, aber prinzipiell noch da. D.h. wenn dein Zahnarzt hinreichend viele Tage zu leben und zu arbeiten hat, wird er auch mal 0 oder 40 erleben, ist nur eben ganz am Rand der Kurve und damit unwahrscheinlich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

